本活动所需尊鹏里程对应标准如下:

城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
深圳宝安机场 宝安主城区 1,650 1,860 2,100
南山区 1,800 2,100 2,250
福田区 2,040 2,340 2,550
东莞长安主城区 2,100 2,400 2,640
罗湖区 2,250 2,550 2,760
龙岗主城区 2,640 3,000 3,300
盐田区 2,760 3,240 3,540
东莞莞城主城区 2,940 3,360 3,660
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
北京首都机场 朝阳区 1,950 2,400 2,850
东城区 1,950 2,400 2,850
崇文区 2,040 2,520 3,000
海淀区 2,100 2,640 3,150
西城区 2,100 2,640 3,150
宣武区 2,100 2,640 3,150
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
上海虹桥机场 长宁区 1,530 1,890 2,640
黄浦区 1,530 1,890 2,640
静安区 1,530 1,890 2,640
卢湾区 1,530 1,890 2,640
徐汇区 1,530 1,890 2,640
闸北区 1,530 1,890 2,640
虹口区 1,620 2,040 2,850
浦东新区 1,620 2,040 2,850
杨浦区 1,620 2,040 2,850
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
上海浦东机场 浦东新区 2,100 2,640 3,150
杨浦区 2,190 2,730 3,300
虹口区 2,250 2,850 3,450
卢湾区 2,250 2,850 3,450
徐汇区 2,250 2,850 3,450
长宁区 2,340 2,970 3,600
黄浦区 2,340 2,970 3,600
静安区 2,340 2,970 3,600
闸北区 2,340 2,970 3,600
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
广州白云机场 白云区 2,550 3,180 4,050
荔湾区 2,640 3,300 4,200
越秀区 2,640 3,300 4,200
海珠区 2,700 3,420 4,350
天河区 2,700 3,420 4,350
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
三亚凤凰机场 主市区 1,140 1,350 1,650
大东海旅游区 1,350 1,500 1,770
亚龙湾风景区 1,500 1,650 1,860
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
厦门高崎机场 湖里区 960 1,050 1,500
集美区 1,020 1,140 1,740
思明区 1,020 1,140 1,740
海沧区 1,140 1,350 1,890
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
成都双流机场 武侯区 1,380 1,650 1,890
成华区 1,470 1,800 2,040
锦江区 1,470 1,800 2,040
青阳区 1,470 1,800 2,040
金牛区 1,530 1,890 2,190
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
杭州萧山机场 滨江区 1,860 2,400 2,730
萧山区 1,860 2,400 2,730
江干区 1,920 2,520 2,910
上城区 1,920 2,520 2,910
西湖区 1,980 2,640 3,060
拱墅区 2,070 2,730 3,180
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
南京禄口机场 江宁区 2,040 2,400 3,000
雨花台区 2,040 2,400 3,000
白下区 2,100 2,520 3,150
建邺区 2,100 2,520 3,150
秦淮区 2,100 2,520 3,150
宣武区 2,100 2,520 3,150
鼓楼区 2,160 2,640 3,300
下关区 2,250 2,730 3,450
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
青岛流亭机场 城阳区 1,140 1,350 1,740
李沧区 1,500 1,860 2,370
崂山区 1,590 1,950 2,550
市北区 1,590 1,950 2,550
市南区 1,590 1,950 2,550
四方区 1,590 1,950 2,550
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
济南遥墙机场 历城区 2,190 2,580 2,790
历下区 2,190 2,580 2,790
市中区 2,190 2,580 2,790
天桥区 2,190 2,580 2,790
槐荫区 2,250 2,700 2,910
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
武汉天河机场 汉阳区 1,740 1,950 2,250
江岸区 1,740 1,950 2,250
江汉区 1,740 1,950 2,250
桥口区 1,740 1,950 2,250
武昌区 1,890 2,190 2,550
洪山区 1,950 2,280 2,700
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
长沙黄花机场 芙蓉区 1,500 1,650 1,890
雨花区 1,590 1,770 2,040
开福区 1,650 1,890 2,190
天心区 1,650 1,890 2,190
岳麓区 1,740 1,980 2,340
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
重庆江北机场 江北区 1,470 1,770 2,040
渝中区 1,530 1,890 2,190
南岸区 1,620 1,980 2,340
沙坪坝区 1,620 1,980 2,340
九龙坡区 1,770 2,190 2,640
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
郑州新郑机场 管城回族区 2,250 2,730 3,450
二七区 2,340 2,850 3,600
金水区 2,400 2,970 3,750
中原区 2,400 2,970 3,750
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
西安咸阳机场 莲湖区 1,890 2,250 3,150
未央区 1,890 2,250 3,150
新城区 1,890 2,250 3,150
碑林区 1,950 2,370 3,300
灞桥区 2,100 2,580 3,600
雁塔区 2,100 2,580 3,600
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
天津滨海机场 东丽区 1,170 1,500 1,770
河东区 1,170 1,500 1,770
和平区 1,230 1,620 1,950
河北区 1,230 1,620 1,950
河西区 1,230 1,620 1,950
红桥区 1,320 1,740 2,100
南开区 1,320 1,740 2,100
北辰区 1,380 1,830 2,250
城市(机场) 范围 兑换至尊租车机场接(送)机服务所需尊鹏里程数
车型及所需尊鹏里程数
标准型轿车 精英型轿车 舒适性商务车
昆明巫家坝机场 官渡区 1,500 1,890 2,400
盘龙区 1,740 2,100 2,640
五华区 1,740 2,100 2,640
西山区 2,100 2,550 3,090